Product Details:
| Container Volume | 0.5-2 L |
| Production Capacity | 2000 BPH |
| Production Capacity (Bottles/Hr) | 200 |
| Machine Type | Semi-Automatic |
| Voltage | 220 V |
| Phase | Single Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| Number Of Cavities | 1 cavity |
| No of mould cavity | 2 Cavity |
Product Details:
| Container Volume | 0.2-2 L |
| Production Capacity | 2000 BPH |
| Machine Type | Semi-Automatic |
| Production Capacity (Bottles/Hr) | 200 |
| Bottle Size | 1 - 5 Litre |
| Voltage | 220 V |
| Phase | Single Phase |
| Number Of Cavities | 1 cavity |
| No of mould cavity | 2 Cavity |
Product Details:
| Container Volume | 1-5 L |
| Production Capacity | 2000 BPH |
| Machine Type | Semi-Automatic |
| Production Capacity (Bottles/Hr) | 200 |
| Bottle Size | 50-500 ml |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Number Of Cavities | 1 cavity |
| No of mould cavity | 2 Cavity |
Product Details:
| Container Volume | 0.2-0.6 L |
| Production Capacity | 2000 BPH |
| Machine Type | Semi-Automatic |
| Production Capacity (Bottles/Hr) | 200 |
| Material | Mild Steel |
| Voltage | 220 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Phase | Single Phase |
| Number Of Cavities | 1 cavity |
| No of mould cavity | 2 Cavity |
Product Details:
| Container Volume | 0.2-2 L |
| Bottle Volume | 5 L |
| Production Capacity (Bottles/Hr) | 1000 |
| Production Capacity | 800 bph |
| Machine Type | Manual |
| Bottle Size | 1 - 5 Litre |
| Raw Material of Bottle | Pet |
| Power Consumption | 12 kw |
| Number Of Cavities | 1 cavity |
| No of mould cavity | 2 Cavity |
We are engaged in offering a wide range of Plastic Pet Bottle Making Machine to our clients. Our range of all products is widely appreciated by our clients.
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Piece |
| Container Volume | 0.2-0.6 L |
| Production Capacity | up to 1000 BPH |
| Machine Type | Fully Automatic |
| Production Capacity (Bottles/Hr) | 1000 |
| Bottle Size | 1 - 5 Litre |
| Country of Origin | Made in India |
| Number Of Cavities | 1 cavity |
| No of mould cavity | 2 Cavity |